[giaban][/giaban]
[tomtat]Tóm tắt sản phẩm gồm giá bán, giá giảm.....[/tomtat]
[mota]
Cáp Duplex ruột đồng Cu/PVC 0,6-1KV(hai ruột vằn xoắn)
Chú ý: Đối với Khách hàng là Đại lý, Dự án liên hệ để được chiết khấu
[/mota]
BÁO GIÁ ĐẠI LÝ
| TT | Tên hàng | Quy cách (số sợi/đk sợi) |
ĐVT | Niêm yết | Giá bán |
| Cáp đồng bọc (CU/PVC - 0,6/1KV) Chủng loại cáp:CV0,6/1KV |
|||||
| 1 | Dây cáp 1 x 16 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 7/1,7 | mét | 43,450 | 41,278 |
| 2 | Dây cáp 1 x 25 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 7/2,13 | mét | 66,290 | 62,976 |
| 3 | Dây cáp 1 x 35 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 7/2,51 | mét | 91,090 | 86,536 |
| 4 | Dây cáp 1 x 50 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 7/3,0 | mét | 127,780 | 121,391 |
| 5 | Dây cáp 1 x 70 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 19/2,13 | mét | 176,950 | 168,103 |
| 6 | Dây cáp 1 x 95 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 19/2,51 | mét | 244,240 | 232,028 |
| 7 | Dây cáp 1 x 120 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 19/2,80 | mét | 303,560 | 288,382 |
| 8 | Dây cáp 1 x 150 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 37/2,25 | mét | 383,760 | 364,572 |
| 9 | Dây cáp 1 x 185 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 37/2,51 | mét | 477,200 | 453,340 |
| 10 | Dây cáp 1 x 240 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 37/2,84 | mét | 610,420 | 579,899 |
| 11 | Dây cáp 1 x 300 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 61/2,51 | mét | 782,730 | 743,594 |
| 12 | Dây cáp 1 x 400 (Cu/PVC) 0,6/1kV | 61/2,9 | mét | 1,043,400 | 991,230 |
| Cáp treo 01 ruột(CU/XLPE/PVC -0,6/1KV) Chủng loại cáp-CEV 0,6/1KV | |||||
| 1 | Dây cáp 1 x 16 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 7/1,7 | mét | 46,810 | 44,470 |
| 2 | Dây cáp 1 x 25 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 7/2,13 | mét | 69,560 | 66,082 |
| 3 | Dây cáp 1 x 35 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 7/2,51 | mét | 93,780 | 89,091 |
| 4 | Dây cáp 1 x 50 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 7/3,0 | mét | 130,780 | 124,241 |
| 5 | Dây cáp 1 x 70 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 19/2,13 | mét | 180,440 | 171,418 |
| 6 | Dây cáp 1 x 95 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 19/2,51 | mét | 248,280 | 235,866 |
| 7 | Dây cáp 1 x 120 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 19/2,80 | mét | 308,280 | 292,866 |
| 8 | Dây cáp 1 x 150 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 37/2,25 | mét | 389,500 | 370,025 |
| 9 | Dây cáp 1 x 185 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 37/2,51 | mét | 483,800 | 459,610 |
| 10 | Dây cáp 1 x 240 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 37/2,84 | mét | 617,760 | 586,872 |
| 11 | Dây cáp 1 x 300 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 61/2,51 | mét | 792,020 | 752,419 |
| 12 | Dây cáp 1 x 400 (Cu/XPLE/PVC) 0,6/1kV | 61/2,9 | mét | 1,054,930 | 1,002,184 |
| Cáp động lực 2,3,4 ruột treo & ngầm lõi đồng bọc XLPE/PVC (Chưa bao gồm VAT) | |||||
| Cáp treo hạ thế Cu/XLPE/PVC 0,6-1KV | |||||
| 1 | Cáp treo 2 x 4 (7/0,85) | mét | 28,220 | 26,809 | |
| 2 | Cáp treo 2 x 6 (7/1,04) | mét | 39,860 | 37,867 | |
| 3 | Cáp treo 2 x 10 (7/1,35) | mét | 62,980 | 59,831 | |
| 4 | Cáp treo 2 x 16 (7/1,70) | mét | 95,680 | 90,896 | |
| 5 | Cáp treo 2 x 25 (7/2,13) | mét | 147,710 | 140,325 | |
| 6 | Cáp treo 2 x 35 (7/2,51) | mét | 200,210 | 190,200 | |
| 7 | Cáp treo 2 x 50 (7/3) | mét | 281,340 | 267,273 | |
| 8 | Cáp treo 2 x 70 (19/2,13) | mét | 382,180 | 363,071 | |
| 9 | Cáp treo 2 x 95 (19/2,51) | mét | 524,790 | 498,551 | |
| 10 | Cáp treo 3 x 4 (7/0,85) | mét | 41,200 | 39,140 | |
| 11 | Cáp treo 3 x 6 (7/1,04) | mét | 56,820 | 53,979 | |
| 12 | Cáp treo 3 x 10 (7/1,35) | mét | 89,880 | 85,386 | |
| 13 | Cáp treo 3 x 16 (7/1,70) | mét | 136,820 | 129,979 | |
| 14 | Cáp treo 3 x 25 (7/2,13) | mét | 209,880 | 199,386 | |
| 15 | Cáp treo 3 x 35 (7/2,5) | mét | 285,820 | 271,529 | |
| 16 | Cáp treo 3 x 50 (7/3) | mét | 402,980 | 382,831 | |
| 17 | Cáp treo 3 x 70 (19/2,13) | mét | 548,700 | 521,265 | |
| 18 | Cáp treo 3 x 95 (19/2,51) | mét | 755,060 | 717,307 | |
| 19 | Cáp treo 3 x 120 (19/2,8) | mét | 936,980 | 890,131 | |
| 20 | Cáp treo 3 x 150 (37/2,25) | mét | 1,179,560 | 1,120,582 | |
| 21 | Cáp treo 3 x 185 (37/2,5) | mét | 1,464,700 | 1,391,465 | |
| 22 | Cáp treo 3 x 240 (37/2,84) | mét | 1,868,500 | 1,775,075 | |
| 23 | Cáp treo 3 x 4 + 1 x 2,5 | mét | 50,200 | 47,690 | |
| 24 | Cáp treo 3 x 6 + 1 x 4 | mét | 68,070 | 64,667 | |
| 25 | Cáp treo 3 x 10 + 1 x 6 | mét | 106,380 | 101,061 | |
| 26 | Cáp treo 3 x 16 + 1 x 10 | mét | 163,310 | 155,145 | |
| 27 | Cáp treo 3 x 25 + 1 x 10 | mét | 236,360 | 224,542 | |
| 28 | Cáp treo 3 x 25 + 1 x 16 | mét | 251,980 | 239,381 | |
| 29 | Cáp treo 3 x 35 + 1 x 16 | mét | 327,400 | 311,030 | |
| 30 | Cáp treo 3 x 35 + 1 x 25 | mét | 349,330 | 331,864 | |
| 31 | Cáp treo 3 x 50 + 1 x 25 | mét | 457,980 | 435,081 | |
| 32 | Cáp treo 3 x 50 + 1 x 35 | mét | 485,710 | 461,425 | |
| 33 | Cáp treo 3 x 70 + 1 x 35 | mét | 636,710 | 604,875 | |
| 34 | Cáp treo 3 x 70 + 1 x 50 | mét | 673,760 | 640,072 | |
| 35 | Cáp treo 3 x 95 + 1 x 50 | mét | 875,430 | 831,659 | |
| 36 | Cáp treo 3 x 95 + 1 x 70 | mét | 928,910 | 882,465 | |
| 37 | Cáp treo 3 x 120 + 1 x 70 | mét | 1,110,330 | 1,054,814 | |
| 38 | Cáp treo 3 x 120 + 1 x 95 | mét | 1,178,530 | 1,119,604 | |
| 39 | Cáp treo 3 x 150 + 1 x 95 | mét | 1,420,220 | 1,349,209 | |
| 40 | Cáp treo 3 x 150 + 1 x 120 | mét | 1,480,300 | 1,406,285 | |
| 41 | Cáp treo 3 x 185 + 1 x 95 | mét | 1,704,060 | 1,618,857 | |
| 42 | Cáp treo 3 x 185 + 1 x 120 | mét | 1,764,370 | 1,676,152 | |
| 43 | Cáp treo 3 x 240 + 1 x 120 | mét | 2,165,530 | 2,057,254 | |
| 44 | Cáp treo 3 x 240 + 1 x 150 | mét | 2,241,360 | 2,129,292 | |
| 45 | Cáp treo 3 x 300 + 1 x 150 | mét | 2,772,110 | 2,633,505 | |
| 46 | Cáp treo 3 x 300 + 1 x 185 | mét | 2,886,660 | 2,742,327 | |
| 47 | Cáp treo 4 x 4 (7/0,85) | mét | 53,320 | 50,654 | |
| 48 | Cáp treo 4 x 6 (7/1,04) | mét | 79,910 | 75,915 | |
| 49 | Cáp treo 4 x 10 (7/1,35) | mét | 117,460 | 111,587 | |
| 50 | Cáp treo 4 x 16 (7/1,70) | mét | 179,460 | 170,487 | |
| 51 | Cáp treo 4 x 25 (7/2,13) | mét | 276,460 | 262,637 | |
| 52 | Cáp treo 4 x 35 (7/2,5) | mét | 377,290 | 358,426 | |
| 53 | Cáp treo 4 x 50 (7/3) | mét | 532,930 | 506,284 | |
| 54 | Cáp treo 4 x 70 (19/2,13) | mét | 726,440 | 690,118 | |
| 55 | Cáp treo 4 x 95 (19/2,51) | mét | 1,000,510 | 950,485 | |
| 56 | Cáp treo 4 x 120 (19/2,8) | mét | 1,242,040 | 1,179,938 | |
| 57 | Cáp treo 4 x 150 (37/2,25) | mét | 1,564,200 | 1,485,990 | |
| 58 | Cáp treo 4 x 185 (37/2,51) | mét | 1,942,860 | 1,845,717 | |
| 59 | Cáp treo 4 x 240 (37/2,84) | mét | 2,479,400 | 2,355,430 | |
| 60 | Cáp treo 4 x 300 (61/2,51) | mét | 2,826,500 | 2,685,175 | |
| Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6-1KV | |||||
| 1 | Cáp ngầm 2 x 6 (7/1,04) | mét | 49,310 | 46,845 | |
| 2 | Cáp ngầm 2 x 10 (7/1,35) | mét | 73,320 | 69,654 | |
| 3 | Cáp ngầm 2 x 16 (7/1,70) | mét | 107,500 | 102,125 | |
| 4 | Cáp ngầm 2 x 25 (7/2,13) | mét | 160,210 | 152,200 | |
| 5 | Cáp ngầm 2 x 35 (7/2,51) | mét | 213,990 | 203,291 | |
| 6 | Cáp ngầm 2 x 50 (7/3) | mét | 296,930 | 282,084 | |
| 7 | Cáp ngầm 2 x 70 (19/2,13) | mét | 400,310 | 380,295 | |
| 8 | Cáp ngầm 2 x 95 (19/2,51) | mét | 544,560 | 517,332 | |
| 9 | Cáp ngầm 3 x 4 (7/0,85) | mét | 54,110 | 51,405 | |
| 10 | Cáp ngầm 3 x 6 (7/1,04) | mét | 67,110 | 63,755 | |
| 11 | Cáp ngầm 3 x 10 (7/1,35) | mét | 102,020 | 96,919 | |
| 12 | Cáp ngầm3 x 16 (7/1,7) | mét | 151,180 | 143,621 | |
| 13 | Cáp ngầm 3 x 25 (7/2,13) | mét | 227,840 | 216,448 | |
| 14 | Cáp ngầm 3 x 35 (7/2,5) | mét | 306,730 | 291,394 | |
| 15 | Cáp ngầm 3 x 50 (19/1,8) | mét | 428,440 | 407,018 | |
| 16 | Cáp ngầm 3 x 70 (19/2,13) | mét | 579,500 | 550,525 | |
| 17 | Cáp ngầm 3 x 95 (19/2,5) | mét | 792,640 | 753,008 | |
| 18 | Cáp ngầm 3 x 120 (19/2,8) | mét | 980,660 | 931,627 | |
| 19 | Cáp ngầm 3 x 150 (37/2,25) | mét | 1,231,090 | 1,169,536 | |
| 20 | Cáp ngầm 3 x 185 (37/2,5) | mét | 1,525,110 | 1,448,855 | |
| 21 | Cáp ngầm 3 x 240 (37/2,84) | mét | 1,940,830 | 1,843,789 | |
| 22 | Cáp ngầm 3 x 6 + 1 x 4 | mét | 79,580 | 75,601 | |
| 23 | Cáp ngầm 3 x 10 + 1 x 6 | mét | 120,000 | 114,000 | |
| 24 | Cáp ngầm 3 x 16 + 1 x 10 | mét | 179,280 | 170,316 | |
| 25 | Cáp ngầm 3 x 25 + 1 x 10 | mét | 256,110 | 243,305 | |
| 26 | Cáp ngầm 3 x 25 + 1 x 16 | mét | 272,800 | 259,160 | |
| 27 | Cáp ngầm 3 x 35 + 1 x 16 | mét | 351,090 | 333,536 | |
| 28 | Cáp ngầm 3 x 35 + 1 x 25 | mét | 377,200 | 358,340 | |
| 29 | Cáp ngầm 3 x 50 + 1 x 25 | mét | 490,120 | 465,614 | |
| 30 | Cáp ngầm 3 x 50 + 1 x 35 | mét | 517,090 | 491,236 | |
| 31 | Cáp ngầm 3 x 70 + 1 x 35 | mét | 676,280 | 642,466 | |
| 32 | Cáp ngầm 3 x 70 + 1 x 50 | mét | 715,200 | 679,440 | |
| 33 | Cáp ngầm 3 x 95 + 1 x 50 | mét | 926,620 | 880,289 | |
| 34 | Cáp ngầm 3 x 95 + 1 x 70 | mét | 980,560 | 931,532 | |
| 35 | Cáp ngầm 3 x 120 + 1 x 70 | mét | 1,168,280 | 1,109,866 | |
| 36 | Cáp ngầm 3 x 120 + 1 x 95 | mét | 1,240,500 | 1,178,475 | |
| 37 | Cáp ngầm 3 x 150 + 1 x 95 | mét | 1,490,330 | 1,415,814 | |
| 38 | Cáp ngầm 3 x 150 + 1 x 120 | mét | 1,544,090 | 1,466,886 | |
| 39 | Cáp ngầm 3 x 185 + 1 x 95 | mét | 1,786,620 | 1,697,289 | |
| 40 | Cáp ngầm 3 x 185 + 1 x 120 | mét | 1,846,880 | 1,754,536 | |
| 41 | Cáp ngầm 3 x 240 + 1 x 120 | mét | 2,260,010 | 2,147,010 | |
| 42 | Cáp ngầm 3 x 240 + 1 x 150 | mét | 2,344,490 | 2,227,266 | |
| 43 | Cáp ngầm 3 x 300 + 1 x 150 | mét | 2,902,530 | 2,757,404 | |
| 44 | Cáp ngầm 3 x 300 + 1 x 185 | mét | 3,027,960 | 2,876,562 | |
| 45 | Cáp ngầm 4 x 4 (7/0,85) | mét | 67,560 | 64,182 | |
| 46 | Cáp ngầm 4 x 6 (7/1,04) | mét | 95,890 | 91,096 | |
| 47 | Cáp ngầm 4 x 10 (7/1,35) | mét | 134,760 | 128,022 | |
| 48 | Cáp ngầm 4 x 16 (7/1,70) | mét | 200,280 | 190,266 | |
| 49 | Cáp ngầm 4 x 25 (7/2,13) | mét | 302,540 | 287,413 | |
| 50 | Cáp ngầm 4 x 35 (7/2,5) | mét | 407,820 | 387,429 | |
| 51 | Cáp ngầm 4 x 50 (7/3) | mét | 570,090 | 541,586 | |
| 52 | Cáp ngầm 4 x 70 (19/2,13) | mét | 771,510 | 732,935 | |
| 53 | Cáp ngầm 4 x 95 (19/2,51) | mét | 1,055,330 | 1,002,564 | |
| 54 | Cáp ngầm 4 x 120 (19/2,8) | mét | 1,305,440 | 1,240,168 | |
| 55 | Cáp ngầm 4 x 150 (37/2,25) | mét | 1,638,680 | 1,556,746 | |
| 56 | Cáp ngầm 4 x 185 (37/2,51) | mét | 2,029,460 | 1,927,987 | |
| 57 | Cáp ngầm 4 x 240 (37/2,84) | mét | 2,582,130 | 2,453,024 | |
| Cáp Muler ruột đồng Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 0,6-1KV(có bằng nhôm): | |||||
| 1 | Cáp Muler 2 x 6 | mét | 49,180 | 46,721 | |
| 2 | Cáp Muler 2 x 8 | mét | 53,730 | 51,044 | |
| 3 | Cáp Muler 2 x 10 | mét | 74,820 | 71,079 | |
| 4 | Cáp Muler 2 x 11 | mét | 79,290 | 75,326 | |
| 5 | Cáp Muler 2 x 14 | mét | 98,160 | 93,252 | |
| 6 | Cáp Muler 2 x 16 | mét | 109,580 | 104,101 | |
| 7 | Cáp Muler 2 x 22 | mét | 144,310 | 137,095 | |
| 8 | Cáp Muler 2 x 25 | mét | 160,680 | 152,646 | |
| 9 | Cáp Muler 2 x 35 | mét | 212,180 | 201,571 | |
| 1 | Cáp Duplex 2 x 7 | mét | 35,860 | 34,067 | |
| 2 | Cáp Duplex 2 x 8 | mét | 45,110 | 42,855 | |
| 3 | Cáp Duplex 2 x 10 | mét | 56,220 | 53,409 | |
| 4 | Cáp Duplex 2 x 11 | mét | 60,600 | 57,570 | |
| 5 | Cáp Duplex 2 x 14 | mét | 77,060 | 73,207 | |
| 6 | Cáp Duplex 2 x 16 | mét | 86,590 | 82,261 | |
| 7 | Cáp Duplex 2 x 22 | mét | 119,060 | 113,107 | |
| 8 | Cáp Duplex 2 x 25 | mét | 134,540 | 127,813 | |
| 9 | Cáp Duplex 2 x 35 | mét | 183,510 | 174,335 |

Đăng nhận xét
Đăng nhận xét